000 | 01456nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8029 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 980101s1967 ag |||||||||||||||||||| d | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aDalto, Juan Carlos _916425 |
||
245 | 0 | _aCrisis y auges en la economía argentina. | |
250 | _a[1a ed.] | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMacchi, _c1967. |
||
300 | _a189 p. | ||
490 | _aCiencias Económicas. Temas de Economía. | ||
500 | _aBibliografía: Bibliografía: Bibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | _aTratamiento y elaboración de datos estadísticos. Estudio de las series cronológicas. Primer período del cuero: Caballero español (1550-1772). Segundo período del cuero: Comerciante criollo (1773-1804). Período de tasajo: Patriota romántico (1805-1863). Períodode la lana: Inmigrante europeo (1864-1901). Período de las carnes y los cereales: Estanciero exportador. Período de la industria liviana: Empresario industrial (1948-1964). Presente: Problemas. Futuro: Soluciones. Breves comentarios sobre la teoría de los ciclos económicos. | ||
650 |
_aECONOMIA ARGENTINA _93668 |
||
700 |
_aPavesi, Pierre F. J. _916426 |
||
500 | 1 | _a"Mención de honor premio fundación Ovidio Giménez 1965". Índice general. Gráficos. Apéndice estadístico." | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c10646 _d10646 |
||
591 |
_aDalto, Juan Carlos _916425 |
||
910 |
_aDalto, Juan Carlos _916425 |
||
911 |
_aPavesi, Pierre F. J. _916426 |