000 | 00895nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13771 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 980101s1901 ag |||||||||||||||||||| d | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aMartín y Herrera, Félix _917941 |
||
245 | 0 | _aCurso de Economía Política. | |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bLajouane, _c1901. |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aNotas al pie de página. | ||
505 | _aT. I) Ciencia económica. Relaciones, métodos y escuelas. Producción. Naturaleza. Trabajo. Capital. Industrias. Consumo. Previsión y asistencia. Población e inmigración. T. II) Circulación, distribución. Cambio. Valor. Medio circulante. Moneda. Crédito. Bancos. Comercio internacional. | ||
650 | _a--ECONOMIA POLITICA-- | ||
650 | _aENSEÑANZA-METODO | ||
500 | 1 | _aÍndice. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c16727 _d16727 |
||
910 |
_aMartín y Herrera, Félix _917941 |