000 | 01446nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59021 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 031113s2003 ag |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9870301479 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aJáuregui, María de los Ángeles _98196 |
||
245 | 0 | _aTratado sobre instrumentos financieros derivados. | |
250 | _a[1a ed.] | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bLa Ley, _c2003. |
||
300 | _a1375 p. | ||
490 | _afedye | ||
500 | _ap. 1337-1375. Notas al pie de página. | ||
505 | _a"Análisis específico, Sistema financiero y mercado de capitales. Conceptos financieros, Perfiles de riesgo y mediciones, Coberturas; Valores actuales, tasas, mercados eficientes y teoría de la valoración por arbitraje, Fundamentos y usos; Cobertura con futuros "swaps" o permutas; Instrumentos derivados incrustados, opciones sintéticas, exóticas y digitales; Clasificación. Aspectos normativos en nuestro país. Régimen jurídico general de mercados bursátiles y extrabursátiles, Extinción de los contratos. Legislación comparada, aspectos impositivos, jurídicos y contables. Anexos." | ||
650 |
_aIMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y EMPRESARIOS _95764 |
||
650 |
_aTITULOS - VALORES _92255 |
||
700 |
_aAsiain, Jorge Hugo _926264 |
||
500 | 1 | _aÍndice. Gráficos. Cuadros. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c23409 _d23409 |
||
910 |
_aJáuregui, María de los Ángeles _98196 |
||
911 |
_aAsiain, Jorge Hugo _926264 |