000 | 00540nab a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ART368635 | ||
008 | 221210s2002 xx 000 0 und d | ||
100 | _ablomeier, Hans-Hartwig | ||
245 | 0 | _aElecciones parlamentarias en Chile - ganadores y perdedores | |
500 | _aEn: La crisis de representación: caminos para los partidos políticos. | ||
773 |
_039096 _972669 _g2002-1. pp. 207-240. _tCONTRIBUCIONES. _w75364 |
||
942 | _cART | ||
650 | z | _aCHILE | |
999 |
_c265566 _d265566 |
||
040 |
_bspa _eaacr |
||
983 | _abcsxit | ||
910 | _ablomeier, Hans-Hartwig |