000 | 01169nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64612 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 080602s2002 es |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a8430938338 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aParrado Díez, Salvador _929251 |
||
245 | 0 | _aSistemas administrativos comparados. | |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bTecnos ; Universitat Pompeu Fabra, _c2002. |
||
300 | _a266 p. | ||
490 | _aTemas de gestión y administración pública; 5 | ||
500 | _ap. 251-266. | ||
505 | _aEstados en la encrucijada: presiones y respuestas. Francia: ¿de la centralidad del Estado al Estado descentralizado? Italia: el Estado regional. Alemania: la reunificación y el federalismo cooperativo. Suecia: el Estado del consenso. Reino Unido: el Estado centralista Estados Unidos: presidencialismo y federalismo. Sistemas administrativos en perspectiva comparada. | ||
650 | _a--ADMINISTRATIVO-- | ||
650 |
_aCENTRALIZACION O DESCENTRALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA _9575 |
||
500 | 1 | _aÍndice de figuras. Índice de cuadros. Índice de mapas. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c27991 _d27991 |
||
910 |
_aParrado Díez, Salvador _929251 |