000 | 01340nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63280 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 070426s2007 ag |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9789507930560 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aIñigo Carrera, Juan _930036 |
||
245 | 0 | _aLa formación económica de la sociedad argentina. | |
250 | _a[1a ed.] | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bImago Mundi, _c2007. |
||
300 | _a299 p. | ||
490 | _aBitácora Argentina | ||
500 | _aNotas al pie de página. | ||
505 | _aEn torno a la apropiación de la renta de la tierra. Renta de la tierra agraria. Cursos de apropiación primaria de la renta de la tierra agraria. Bases generales para el cómputo. Evidencias de la especificidad del proceso argentino de acumulación de capital. Estimación de la renta de la tierra agraria y de la valorización del capital 1882-2004. Efecto de la apropiación de la renta mediante la regulación directa de la circulación del capital agrario, respecto de su aplicación extensiva e intensiva sobre la tierra. | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 |
_aDEUDA EXTERNA _93671 |
||
650 |
_aRENTA DE LA TIERRA _95103 |
||
500 | 1 | _aLa biblioteca sólo posee el tomo 1 de esta colección. Índice general. Índice de gráficos. Gráficos. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c29241 _d29241 |
||
910 |
_aIñigo Carrera, Juan _930036 |