000 | 02735nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6446 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 980101s1968 es |||||||||||||||||||| d | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aSamuelson, Paul A. _914854 |
||
245 | 0 |
_aCurso de Economía Moderna : _bUna descripción analítica de la realidad económica. |
|
250 | _a6a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bAguilar, _c1968. |
||
300 | _a960 p. | ||
500 | _aNotas al pie de página. | ||
505 | _aConceptos básicos de economía y de la renta nacional. Problemas centrales de toda sociedad económica. Funcionamiento del sistema mixto de empresa capitalista. Elementos de la oferta y la demanda. Empresas: Su organización e ingresos. Elementos de contabilidad. Ingresos individuales y familiares. Trabajadores y las relaciones industriales. Función económica del Estado. Renta y producto nacional. Renta nacional: Su determinación y sus fluctuaciones. Ahorro, consumo e inversión. Teoría de la determinación de la renta. Ciclo económico y su previsión. Precios y dinero. Sistema bancario y creación de depósitos. Política monetaria de la banca central. Síntesis de la política monetaria y de la teoría de la renta. Política fiscal y pleno empleo sin inflación. Precios de la producción nacional: Su composición y determinación. Determinación del precio por la oferta y la demanda. Oferta y demanda, aplicadas a la agricultura. Teoría de la utilidad y de la demanda. Coste y oferta. Equilibrio de la empresa. Competencia imperfecta y política antimonopolista. Distribución de la renta. Formación de los precios de los factores de la producción. Teoría de la producción y de la productividad marginal. Formación de los precios de los factores de la producción. Salarios de competencia y negociaciones colectivas. Interés y capital. Beneficios y alicientes. Epílogo a la formación de los precios en la microeconomía. Finanzas y el comercio internacional. Balanza de pagos internacionales. Comercio internacional y la teoría de los costes comparativos. Teoría de la protección arancelaria y de la libertad de comercio. Problemas económicos internacionales de la actualidad. Problemas económicos actuales. Teoría del crecimiento. Problemas del crecimiento y desarrollo económico. Problemas del crecimiento económico y de la estabilidad de los precios en una economía avanzada. Distintos sistemas económicos. | ||
650 | _a--ECONOMIA POLITICA-- | ||
700 |
_aSampedro, José Luis _914856 |
||
500 | 1 | _aAdaptado a la 6a edición americana por J. L. Barinaga. Índice general. Índice alfabético. Gráficos. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c31791 _d31791 |
||
910 |
_aSamuelson, Paul A. _914854 |
||
911 |
_aSampedro, José Luis _914856 |