000 | 01955nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67784 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 111103s2011 ag |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9789870320616 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aRajmilovich, Darío _957215 |
||
245 | 0 | _aManual del Impuesto a las Ganancias. | |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bLa Ley, _c2011. |
||
300 | _a823 p. | ||
490 | _aFEDYE | ||
500 | _aNotas al pie de página. | ||
505 | _aÁmbito objetivo de aplicación del impuesto a las ganancias. Nexos de vinculación. Elemento material. Ámbito objetivo de aplicación del impuesto a las ganancias. Fuente territorial. Ámbito subjetivo de aplicación del impuesto a las ganancias. Ámbito temporal del hecho imponible en el impuesto a las ganancias. Imputación de las ganancias y gastos o deducciones al período fiscal. Esquema de liquidación de la base imponible (ganancia neta sujeta a impuesto). Exenciones. Gastos y deducciones. Salidas no documentadas. Ganancias brutas y netas de la primera categoría. Ganancias brutas y netas de la segunda categoría. Ganancias brutas y netas de la tercera categoría. Ganancias brutas y netas cuarta categoría. Determinación del impuesto. Crédito por impuestos análogos efectivamente pagados en el exterior por ganancias de fuente extranjera. Régimen de beneficiarios del exterior. Ajuste por inflación impositivo. | ||
650 |
_aIMPUESTO A LAS GANANCIAS _94538 |
||
700 |
_aCasín, Luis, _ecolab [et al.] _932179 |
||
700 |
_aRigoni, Gabriela, _ecoord. _932180 |
||
500 | 1 | _aÍndice. Cuadros. Gráficos. | |
942 | _cMO | ||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/CSJN127566.pdf _yÍndice |
||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN127566.pdf _yÍndice |
||
999 |
_c31976 _d31976 |
||
910 |
_aRajmilovich, Darío _932178 |
||
911 |
_aCasín, Luis, _ecolab [et al.] _932179 |
||
911 |
_aRigoni, Gabriela, _ecoord. _932180 |