000 | 01128nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 70107 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 140929s1996 ch |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9223071089 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aKanawaty, George _933314 |
||
245 | 0 | _aIntroducción al estudio del trabajo. | |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aGinebra : _bOficina Internacional del Trabajo, _c1996. |
||
300 | _a522 p. | ||
500 | _ap. 511-515. | ||
505 | _aProductividad, estudio del trabajo y factor humano; Estudios de métodos, Técnicas de dirección de la producción, Medición del trabajo, Del análisis a la síntesis, Apéndices : 1) Glosario de términos ; 2) Lista de preguntas para un nuevo método de trabajo ; 3) Ejemplos de tablas utilizadas para calcular suplementos por descanso ; 4) Sección bibliográfica | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
710 |
_aOficina Internacional del Trabajo _97974 |
||
500 | 1 | _aÍndice general, Índice alfabético, | |
942 | _cMO | ||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN133513.pdf _yÍndice |
||
999 |
_c33756 _d33756 |
||
910 |
_aKanawaty, George _933314 |