000 | 01455nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71571 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 161025s2014 pe |||||||||||||||||||| d | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aGarcía Cavero, Percy _97805 |
||
245 | 0 | _aCriminal compliance. | |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLima : _bPalestra, _c2014. |
||
300 | _a125 p. | ||
490 | _aJurídica | ||
500 | _ap.115-125. Notas al pie de página. | ||
505 | _aCuestiones generales: Origen; Finalidad; Naturaleza; Conformación del compliance en la empresa: formulación: identificar-definir-estructurar, implementación: informar-incentivar-organizar, consolidación y perfeccionamiento. Criminal Compliance: adopción del criminal compliance por la empresa; Funciones: prevención de delitos, confirmación de la normativa penal. Criminal compliance sectorial: Lavado de activos, seguridad de trabajadores, medio ambiente. Consecuencias penales del non-compliance: Responsabilidad penal de la empresa misma; Imputación penal a los miembros de la empresa: responsabilidad penal de directivos, del oficial de cumplimiento y de los miembros individuales. | ||
650 |
_aDERECHO INTERNACIONAL PENAL _9278 |
||
650 |
_aEMPRESA COMERCIAL _92923 |
||
650 |
_aRESPONSABILIDAD PENAL _92666 |
||
500 | 1 | _aÍndice. | |
942 | _cMO | ||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN137173.pdf _yÍndice |
||
999 |
_c35376 _d35376 |
||
910 |
_aGarcía Cavero, Percy _97805 |