000 | 01812nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71878 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 170328s2016 ag |||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9789874627131 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
110 |
_aSanta Fe (provincia). Corte Suprema de Justicia _917230 |
||
245 | 0 | _aDiagnóstico. Memoria. Informe. | |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información J, _c2016. |
||
300 | _a251 p. | ||
505 | _aOrganización judicial: Competencia funcional; competencia y distribución territorial; competencia material y Cuantitativa. Recursos humanos: Cargos; Perfil del personal; Prosecretarios; Pasantes; Practicantes. Recursos financieros: Presupuesto del Poder Judicial. Actividad jurisdiccional: Causas ingresadas años 1984, 1994 y período 2000-2013. Sentencias. Total de resoluciones; autos y sentencias, Años 1984, 1994, 2004 y 2013; Índice de litigiosidad; cantidad de causas cada 1000.000 habitantes; Comparación de población, causas y sentencias, Años 1984 y 2013. Mejoras al servicio de justicia: Innovaciones informáticas; Justicia comunitaria de pequeñas causas; Mediación judicial; Oficina judicial de causas con imputados no individualizados (NN); Oficinas de prensa, difusión y relaciones institucionales; Pericias; Unidad de auditoría y gestión, Diseño y puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de gestión; Archivos generales: Arquitectura; Centro de capacitación judicial. | ||
650 | _aSANTA FE | ||
500 | 1 | _aÍndice. Gráficos. Mapas. Cuadros. Imágenes. | |
942 | _cMO | ||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN137938.pdf _yÍndice |
||
999 |
_c35743 _d35743 |
||
910 |
_aSanta Fe (provincia). Corte Suprema de Justicia _917230 |