000 | 02066nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71892 | ||
003 | arbacsj | ||
005 | 20240307141310.0 | ||
008 | 170403s2016 xxu|||||||||||||||||||| d | ||
020 | _a9780988284609 | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aWorld Justice Proyect _934657 |
||
242 |
_aProyecto de la Justicia Mundial : _bíndice del Estado de Derecho 2016. |
||
245 | 0 |
_aWorld Justice Proyect : _bRule of Law Index : _b2016. |
|
250 | _a[1a ed.] | ||
260 |
_aWashington D.C. : _bWorld Justice Proyect, _c2016. |
||
300 | _a204 p. | ||
500 | 1 | _aGráficos. Mapas. | |
505 | _aThe WJP Rule of Law Index: Defining the Rule of Law; Measuring the Rule of Law; Features of the Rule of Law Index; Using the Rule of Law Index. Scores & rankings: Rule of Law around the world; Rule of Law by region; Rule of Law by income group; The eight factors of the Rule of Law Index; Rule of Law trends; Constraints on government powers; Asbsence of corruption; Open government; Fundamental rights; Order and security; Regulatory enforcement; Civil justice; Criminal justice. Country profiles: How to read the country profiles. | ||
505 | _aEl Índice de Estado de Derecho del Proyecto de la Justicia Mundial: Definiendo el Estado de Derecho; Midiendo el Estado de Derecho; Características del Índice del Estado de Derecho; Utilizando el Índice del Estado de Derecho. Puntuaciones y clasificaciones: Estado de derecho en el mundo; El Estado de derecho por regiones; El Estado de derecho por grupos de ingresos; Los ocho factores del Índice del Estado de derecho; Tendencias del Estado de derecho; Restricciones a los poderes públicos; Ausencia de corrupción; Gobierno abierto; Derechos fundamentales; Orden y seguridad; Aplicación de la normativa; Justicia civil; Justicia penal. Perfiles de países: Cómo leer los perfiles de los países. | ||
650 |
_aESTADO DE DERECHO _94286 |
||
942 |
_cMO _2z |
||
856 |
_uhttps://biblioteca.csjn.gov.ar/Indices/Biblio/2/CSJN137953.pdf _yÍndice |
||
999 |
_c35817 _d35817 |
||
910 |
_aWorld Justice Proyect _934657 |