000 | 00748naa a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | arbacsj | ||
005 | 20240610101148.0 | ||
008 | 240513s2023 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aarbacsj _bspa _carbacsj _eaacr |
||
100 |
_aPerlati, Sebastián F. _968091 |
||
245 | _aProcedimiento para el armado del coeficiente unificado. | ||
500 | _aNotas al pie de página. | ||
505 | _a1. Introducción -- 2. El punto de partida para el armado del coeficiente -- 3. El coeficiente de ingresos y el coeficiente de gastos -- 4. El coeficiente unificado. | ||
773 | 0 |
_0428406 _999514 _aChicolino, Ricardo M. _b1a ed. _dBuenos Aires : Errepar, 2023. _oH1270 _tConvenio multilateral : _w(arbacsj)428406 _z9789870130789 _gT. II, p. 593-602 |
|
942 |
_2z _cCAP _n0 |
||
999 |
_c434527 _d434527 |