000 | 00896nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2726 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 980101s1936 ch |||||||||||||||||fre d | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
245 | 0 | _aCongés payés. | |
250 | _a[1a ed.] | ||
260 |
_aGenève : _bBureau International du Travail, _c1936. |
||
300 | _a149 p. | ||
505 | _aRéponses des gouvernements au questionnaire. Analyse des réponses des gouvernements. Conclusions et commentaires de l'avant-projet de convention et du projet de recommandation. Avant-projet de convention concernant les congés annuels payés. Projet de recommandation concernant les congés annuels payés. | ||
520 | _a20º session, rapport II. 2e question à l'ordre du jour | ||
650 | _aVACACIONES | ||
500 | 1 | _aTable des matières. Encuadernado en esta biblioteca. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c5632 _d5632 |
||
591 |
_a* _97056 |
||
910 |
_a* _97056 |