000 | 01892nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6458 | ||
003 | arbacsj | ||
008 | 980101s1975 ag |||||||||||||||||||| d | ||
040 |
_aarbacsj _carbacsj _bspa _eaacr |
||
100 |
_aDue, John F. _912633 |
||
245 | 0 | _aAnálisis económico. | |
250 | _a5a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1975. |
||
300 | _a653 p. | ||
490 | _aManuales de Eudeba | ||
500 | _aBibliografía: Notas al pie de página. | ||
505 | _aNaturaleza y alcance de la teoría económica. Unidades del sistema económico y la maximización de los objetivos. Relaciones de mercado. Teoría de la determinación de los precios y volúmenes de producción de mercancías. Demanda del consumidor. Demanda dirigida a la empresa. Teoría de la producción: Funciones de producción. Naturaleza y comportamiento de los costos. Determinación del precio y del volumen de producción en condiciones de competencia pura. Diferenciación del producto y competencia monopólica. Monopolio. Oligopolio. Teoría de la determinación del precio de los factores. Introducción a la teoría de los precios de los factores y de la distribución del ingreso. Determinación del salario en condiciones de competencia pura. Determinación del salario en mercados de trabajo no puramente competitivos. Bienes de capital y decisiones de inversión. Teoría el interés. Rentas y cuasi rentas. Teoría del beneficio. Equilibrio general de la economía. Ingreso nacional. Magnitudes del ingreso nacional. Nivel de ingreso nacional. Cambios en el ingreso nacional. Economía del bienestar. | ||
650 | _a--ECONOMIA POLITICA-- | ||
700 |
_aSilberstein, Enrique _914862 |
||
500 | 1 | _aÍndice. Índice alfabético. Encuadernado en esta biblioteca. Gráficos. | |
942 | _cMO | ||
999 |
_c8962 _d8962 |
||
591 |
_aDue, John F. _912633 |
||
910 |
_aDue, John F. _912633 |
||
911 |
_aSilberstein, Enrique _914862 |